产品对比
技术参数
机型名称 | |||
X-Max3 | X-Plus3 | X-Smart3 |
成型技术 | 熔融沉积成型(FDM) | ||
成型尺寸 (宽×深×高) |
325*325*315mm | 280*280*270mm | 175*180*170mm |
整机尺寸 (宽×深×高) |
553*553*601mm | 511*527*529mm | 370*362*397mm |
净重 (kg) |
30.2 | 24.3 | 10.5 |
打印速度 | ≤600mm/s | ≤500mm/s | |
挤出流量: | 35mm³/s @PLA Matte(测试条件:150×150mm单壁模型,PLA Rapido Matte材料,喷嘴温度240℃) |
30mm³/s | |
挤出温度 | ≤350°C | ≤300°C | |
标配热端 | 铜合金喷嘴热端 (通用材料专用) |
黄铜喷嘴热端 | |
硬化钢喷嘴热端 (研磨材料专用) |
|||
辅助部件冷却风扇 | ✔ | ✔ | ✖ |
恒温成型舱控制 | 独立加热系统(最高65℃) | 独立加热系统(最高65℃) | ✖ |
舱内循环风扇 (含活性炭空气过滤) |
✔ | ✔ | 基础循环风扇 |
显示屏 | 5.0英寸 | 4.3英寸 | |
800*480触摸屏 | 480*272触摸屏 | ||
密封打印 | 干燥仓+干燥剂 | 选配 | |
连接方式 | 150M 2.4G Wi-Fi USB闪存盘/以太网 |
150M 2.4G Wi-Fi USB闪存盘 |
|
额定功率 | 900W | 800W | 350W |
推荐耗材 | PAHT-CF,PET-CF,PA12-CF | PLA | |
兼容耗材 | PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PC、UltraPA、尼龙等 | ABS、ASA、PETG、TPU等 | |
机械结构 | CoreXY结构 | ||
Z轴结构 | 双Z轴驱动 | ||
X轴导轨 | 高硬度钢制线性中空光轴 | 硬化耐磨碳纤维杆 | |
固件系统 | Klipper | ||
打印加速度 | 20000mm/s² | ||
打印精度 | ±0.1 mm | ||
耗材直径 | 1.75mm | ||
平台调平 | 自动调平系统 | ||
挤出机传动比 | 9.5:1 | ||
加热组件 | 陶瓷加热芯 | ||
挤出机类型 | 高流量直驱挤出机 | ||
喷嘴直径 | 0.4mm (可选0.2/0.6/0.8mm) | ||
热床温度 | ≤120℃ | ||
成型平台 | 双面柔性磁吸平台 | ||
耗材检测 | ✔ | ||
共振补偿 | ✔ | ||
压力提前 | ✔ | ||
工作电压 | 100-240VAC, 50/60Hz | ||
主处理器 | Cortex-A53 64位处理器 | ||
1.5GHz主频,8G eMMC + 1G DDR3 | |||
切片软件 | QIDI Print及第三方软件(Ultimaker Cura、Simplify3D、PrusaSlicer等) | ||
操作系统 | Windows/MacOS/Linux | ||
整机状态 | 预组装完成,10分钟快速首打 | ||
查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
机型名称 | ||
X-Max3 | X-Plus3 | X-Smart3 |
成型技术:熔融沉积成型(FDM) | ||
成型尺寸(宽×深×高 mm) | ||
325*325*315 | 280*280*270 | 175*180*170 |
整机尺寸(宽×深×高 mm) | ||
553*553*601 | 511*527*529 | 370*362*397 |
净重(kg) | ||
30.2 | 24.3 | 10.5 |
CoreXY结构 | ||
Z轴结构:双Z轴驱动系统 | ||
X轴导轨:高硬度钢制线性中空光轴 | X轴导轨: 硬化耐磨碳纤维杆 | |
固件系统:Klipper | ||
打印速度 | ||
≤ 600mm/s | ≤ 500mm/s | |
挤出流量: | ||
35mm³/s @PLA Matte(测试条件:150×150mm单壁模型,PLA Rapido Matte材料,喷嘴温度240℃) |
30mm³/s | |
打印加速度:20000mm/s² | ||
打印精度:± 0.1 mm | ||
挤出温度 | ||
≤350℃ | ≤300℃ | |
耗材直径:1.75mm | ||
平台调平: 自动调平系统 | ||
挤出机传动比:9.5:1 | ||
加热组件: 陶瓷加热芯 | ||
挤出机类型:高流量直驱挤出机 | ||
喷嘴配置 | ||
铜合金喷嘴 (通用材料专用) 硬化钢喷嘴 (研磨材料专用) |
黄铜喷嘴 | |
喷嘴直径 | ||
0.4mm (可选0.2/0.6/0.8mm) | ||
热床温度: ≤120℃ | ||
成型平台:双面柔性磁吸平台 | ||
辅助部件冷却风扇 | ||
✔ | ✔ | ✖ |
恒温成型舱控制 | ||
65°C 独立加热系统 |
✖ | |
舱内循环风扇 (含活性炭空气过滤) |
||
✔ | ✔ | 基础循环系统 |
显示屏配 | ||
5.0英寸 800*480触摸屏 |
4.3英寸 480*272触摸屏 |
|
密封打印方案 | ||
干燥仓+干燥剂组合 | 选配组件 | |
连接方式 | ||
150M 2.4G Wi-Fi USB闪存盘/以太网 |
150M 2.4G Wi-Fi >USB闪存盘 |
|
耗材检测:✔ | ||
共振补偿:✔ | ||
压力提前:✔ | ||
工作电压:100-240VAC 50/60Hz | ||
额定功率 | ||
900W | 800W | 350W |
主处理器:Cortex-A53 64位处理器 1.5GHz主频,8G eMMC + 1G DDR3 |
||
切片软件 | ||
QIDI切片软件及第三方支持(Ultimaker Cura、Simplify3D、PrusaSlicer等) | ||
操作系统:Windows/MacOS/Linux | ||
推荐耗材 | ||
PAHT-CF、PET-CF、PA12-CF | PLA | |
兼容耗材 | ||
PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PC、UltraPA、尼龙等 | ABS、ASA、PETG、TPU等 | |
整机预组装,10分钟快速首打 | ||
查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |